Формула: NaCI |
CAS: 7647-14-5 |
Натрий хлористый
Категории товаров
Натрий хлористый
Для заказа, или если у вас возникли вопросы, позвоните нам:
Качество: чистый
Синонимы
Натрий хлорид
Технические характеристики
Наименование показателей | Норма по ГОСТ 4233-77 | Значение показателей |
Массовая доля натрия хлористого (NaCl), %, не менее | 99,8 | 99,96 |
Нерастворимые в,воде вещества, %, не более | 0,02 | 0,01 |
Массовая доля сульфатов (S04), %, не более | 0,01 | 0,007 |
Массовая доля кальция (Са), %, не более | 0,01 | 0,009 |
Потеря при прокаливании, %, не более | 1,0 | 0,9 |
Массовая доля магния (Мg), %, не более | 0,005 | 0,003 |
Массовая доля общего азота (N), %, не более | 0,001 | 0,001 |
Массовая доля железа (Fe), %, не более | 0,001 | 0,0009 |
Массовая доля калия (К), %, не более | 0,02 | 0,01 |
Массовая доля тяжёлых металлов (РЬ), %, не более | 0,001 | 0,0005 |
Массовая доля мышьяка (As), %, не более | 0,0001 | 0,00008 |
Массовая доля бария (Ва), %, не более | 0,01 | 0,01 |
Область применения
в пищевой промышленности в качестве консерванта и пищевой добавки, в комунальном хозяйстве в смеси с песком в качестве антифриза против гололеда, в химической промышленности для получения соды, хлора, соляной кислоты, гидроксида натрия, сульфат натрия и металлического натрия, в медицине растворы натрия хлорида применяются в качестве лекарственного средства.
Упаковка
25 кг мешки